A última semana de Guerra dos Sexos vem alcançando ótimos índices de audiência. Nesta quarta-feira, 24/04, o folhetim cravou 30 pontos. O amistoso da Seleção Brasileira também foi o destaque do dia.
Na Record, a minissérie "José do Egito" mantém dois dígitos. E, no SBT, "Carrossel" surpreendeu com 15 pontos.
Confira as principais audiências do dia:
| GLOBO | |
| Mais você | 7 |
| Bem estar | 7 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6 |
| Vídeo show | 9 |
| O profeta | 10 |
| Malhação | 13 |
| Flor do Caribe | 20 |
| Guerra dos sexos | 30 |
| Salve Jorge | 38 |
| Amistosos da Seleção: Brasil x Chile | 29 |
| Programa do Jô | 5 |
| RECORD | |
| Fala Brasil | 7 |
| Hoje em dia | 4 |
| Balanço geral | 5 |
| Programa da tarde | 3 |
| Cidade alerta | 7 |
| José do Egito | 10 |
| Balacobaco | 8 |
| SBT | |
| Bom dia & Cia | 5 |
| Rosalinda | 5 |
| Cuidado com o anjo | 6 |
| A Usurpadora | 6 |
| Casos de Família | 5 |
| SBT Brasil | 5 |
| Carrossel | 15 |
| Programa do Ratinho | 7 |
| Cante se Puder | 5 |
| BAND | |
| Jogo aberto | 3 |
| Futurama | 3 |
| Brasil urgente | 5 |
| Os Simpsons | 3 |
| Agora é tarde | 3 |
| REDETV | |
| TV Fama | 2 |
| Rede TV News | 1 |
| Super Pop | 2 |
| Leitura Dinâmica | 1 |
Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na Grande São Paulo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário